GLOSTERSHOW HERKENBOSCH 2018 | |||||||
Klasse 01 | Klasse 02 | Klasse 03 | |||||
103 | J. van Aken | 203 | B. Zweverik | 302 | B. Kamphuis | ||
102 | B. Kamphuis | 205 | O. Born | 305 | B. Zweverik | ||
104 | B. Zweverik | 207 | I. Huntjens | 304 | M. Holtman | ||
105 | B. Balk | 206 | R. Polhout | 303 | J. van Aken | ||
106 | B. Balk | 201 | J. van Aken | 301 | B. Kamphuis | ||
109 | D. Mulders | 204 | K. Senden | 309 | F. Schalle | ||
108 | J. Tyla | 208 | I. Huntjens | 306 | B. Balk | ||
Klasse 04 | Klasse 05 | Klasse 06 | |||||
404 | B. Kamphuis | 501 | B. Zweverik | 604 | J. Tyla | ||
403 | A. van Engeland | 500 | A. van Engeland | 601 | O. Born | ||
405 | Th. van Lierop | 504 | M. Knell | 602 | R. Polhout | ||
406 | J. Minten | 603 | F. Schalle | ||||
407 | F. Schalle | ||||||
401 | J. Rosenboom | ||||||
402 | J. Rosenboom | ||||||
Klasse 07 | Klasse 08 | Klasse 09 | |||||
706 | R. Dreessen | 806 | R. Dreessen | 914 | O. Born | ||
717 | R. Polhout | 805 | R. Dreessen | 903 | B. Kamphuis | ||
713 | J. Tyla | 813 | M. Schneemeier | 924 | R. Polhout | ||
720 | F. Schalle | 808 | O. Born | 902 | A. van Engeland | ||
702 | A. van Engeland | 804 | R. Dreessen | 904 | B. Kamphuis | ||
715 | R. Polhout | 811 | R. Polhout | 922 | R. Polhout | ||
701 | A. van Engeland | 815 | F.Schalle | 923 | R. Polhout | ||
Klasse 10 | Klasse 11 | Klasse 12 | |||||
1014 | J. Tyla | 1103 | B. Kamphuis | 1213 | R. Dreessen | ||
1023 | G. Pott | 1123 | R. Polhout | 1217 | K. Senden | ||
1018 | M. Schneemeier | 1115 | K. Senden | 1202 | J. Diesveld | ||
1024 | M. Knell | 1101 | J. Diesveld | 1220 | J. Tyla | ||
1007 | B. Kamphuis | 1125 | M. Schneemeier | 1205 | B. Kamphuis | ||
1016 | R. Polhout | 1107 | M. Holtman | 1218 | A. Senden | ||
1009 | W. van Helden | 1118 | J. Tyla | 1216 | B. Zweverink | ||
Klasse 13 | Klasse 14 | Klasse 15 | |||||
1313 | R. Polhout | 1401 | J. Diesveld | 1510 | R. Polhout | ||
1315 | D. Mulders | 1425 | F. van Veldhoven | 1504 | R. Dreessen | ||
1314 | R. Polhout | 1417 | H. Pluygers | 1506 | A. Senden | ||
1310 | A. Senden | 1427 | H, Jaeqx | 1501 | J. Diesveld | ||
1306 | J. van Aken | 1416 | J. Minten | 1505 | B. Zweverink | ||
1304 | B. Kamphuis | 1428 | F. Schalle | 1513 | G. Pott | ||
1321 | G. Pott | 1403 | J. Selder | 1511 | M. Schneemeier | ||
Klasse 16 | Klasse 17 | Klasse 18 | |||||
1601 | J. Diesveld | 1716 | Th. van Lierop | 1828 | F. van Veldhoven | ||
1606 | O. Born | 1720 | R. Polhout | 1827 | G. Pot | ||
1609 | D. Mulders | 1708 | W. Doorenbal | 1824 | D. Mulders | ||
1608 | R. Polhout | 1721 | R. Polhout | 1805 | B. Kamphuis | ||
1605 | B. Zweverink | 1709 | B. Zweverink | 1814 | Th. van Lierop | ||
1611 | G. Pott | 1705 | B. Kamphuis | 1811 | O. Born | ||
1610 | M. Schneemeier | 1712 | O. Born | 1806 | W. van Helden | ||
Klasse 19 | Klasse 20 | Klasse 21 | |||||
1910 | B. Zweverink | 2016 | J. Tyla | 2107 | H. Pluygers | ||
1907 | J. van Aken | 2003 | B. Kamphuis | 2103 | J. van Aken | ||
1914 | W. Dippel | 2002 | B. Kamphuis | 2109 | D. Mulders | ||
1917 | D. Mulders | 2013 | O.Born | 2104 | K. Senden | ||
1912 | O. Born | 2012 | H. Prinsen | 2108 | H. Pluygers | ||
1916 | H. Pluygers | 2005 | J. van Aken | 2106 | J. Tyla | ||
1918 | M. Schneemeier | 2010 | B. Zweverink | 2101 | A. van Engeland | ||
Klasse 22 | Klasse 23 | Klasse 24 | |||||
2203 | R. van Lent | 2303 | D. Mulders | 2403 | J. van Aken | ||
2202 | J. van Aken | 2301 | B. Kamphuis | 2402 | B. Zweverik | ||
2208 | J. Hendriks | 2302 | B. Zweverink | ||||
2205 | H. Pluygers | ||||||
2207 | D. Mulders | ||||||
2204 | W. Dippel | ||||||
2206 | H. Pluygers | ||||||
Klasse 25 | Klasse 26 | Klasse 27 | |||||
2503 | W. Dippel | 2701 | B. Kamphuis | ||||
2504 | D. Mulders | 2702 | R. Dreessen | ||||
2502 | R. van Lent | 2704 | M. Schneemeier | ||||
2705 | F. Schalle | ||||||
2703 | A. Senden | ||||||
Klasse 28 | Klasse 29 | Klasse 30 | |||||
2802 | M. Schneemeier | 2905 | J. Minten | 3001 | B. Kamphuis | ||
2801 | B. Kamphuis | 2906 | D. Mulders | 3003 | M. Schneemeier | ||
2907 | M. Schneemeier | 3002 | B. Kamphuis | ||||
2902 | J. van Aken | 3004 | F. Schalle | ||||
2904 | A. Senden | ||||||
2903 | B. Zweverink | ||||||
2901 | B. Kamphuis | ||||||
Klasse 31 | Klasse 32 | Klasse 33 | |||||
3106 | M. Schneemeier | 3201 | B. Kamphuis | 3304 | M. Schneemeier | ||
3102 | B. Kamphuis | 3204 | M. Schneemeier | 3303 | D. Mulders | ||
3107 | F, Schalle | 3301 | J. Rosenboom | ||||
3101 | J. Diesveld | 3302 | B. Zweverink | ||||
3104 | R. van Lent | ||||||
3103 | B. Kamphuis | ||||||
3105 | H. Pluygers | ||||||
Klasse 34 | Klasse 35 | Klasse 36 | |||||
3403 | H. Pluygers | 3505 | H. Pluygers | 3604 | D. Mulders | ||
3404 | M. Schneemeier | 3509 | F. Schalle | 3602 | B.Zweverink | ||
3402 | R. van Lent | 3507 | R. Polhout | 3605 | H. Pluygers | ||
3401 | J. van Aken | 3502 | B. Kamphuis | 3601 | B. Zweverink | ||
3405 | M. Knell | 3503 | J. van Aken | 3603 | H. Prinsen | ||
3501 | J. Selder | ||||||
3508 | D. Mulders | ||||||
Klasse 37 | Klasse 38 | ||||||
3702 | B. Zweverink | 3802 | G. Pott | ||||
3704 | H. Pluygers | 3801 | B. Zweverink | ||||
3701 | B. Kamphuis | ||||||
3705 | D. Mulders | ||||||
Mooiste Gloster van de show | 914 | O. Born | |||||
Mooiste Corona | 914 | O. Born | |||||
Mooiste Consort | 706 | R. Dreessen | |||||
Mooiste groenschimmel | 1313 | R. Polhout | |||||
Mooiste Cinnamon | 2006 | J. Tyla | |||||
Mooiste witfactor | 1825 | F. van Veldhoven | |||||
Mooiste Geelbont | 914 | O. Born | |||||
Keurmeesters | |||||||
Hans Hermans | |||||||
Lucien Schoovaerts | |||||||
Ton van Baaren |